2022年福清中考录取分数线公布

福清中考2022年录取分数线公布

福清市招收定向生投档线
毕业学校 福清一中 福清二中 福清侨中 福清三中 福清融城中学 福清元洪中学
福清二中 693 687 694 637 641 639.5
福建省福清华侨中学 708.5 685 700 637 652.5 638
福清海口中学 689.5 655 670.5 637 627.5 620.5
福清德旺中学 707.5 655 696.5 656 627.5 630
福清三山中学 689.5 655 670.5 637.5 627.5 612.5
福清市虞阳中学 689.5 655 672 637 644.5 626
华侨中学福清江兜 695.5 660 670.5 643 627.5 615.5
福清东张中学 689.5 657.5 670.5 648.5 631 638
福清江镜中学 709 655 694.5 656 649 642.5
龙江省福清市初中 689.5 655 677 637 627.5 614.5
福清市宏路中学 689.5 663.5 675 637 629.5 618.5
福清洪宽中学 689.5 671.5 670.5 637 630 627.5
福清北亭初中 689.5 683.5 670.5 637 627.5 642
福清市里美初中 689.5 655 670.5 637 627.5 618.5
福清市初中 689.5 655 670.5 637 627.5 612.5
福清市五龙初中 690.5 660 670.5 648 658.5 637
福清市龙田初中 705 655 681 661 627.5 635.5
福清上苍初中 689.5 655 693 661.5 630 630.5
福清南宵中学 689.5 655 670.5 642 627.5 621.5
福清临江中学 705 655 682 659 627.5 635.5
福清港头中学 691.5 655 670.5 664.5 636 628
占阳侨中的福清市 703.5 655 691 637 627.5 612.5
福清芦华中学 689.5 657 670.5 668 634 614.5
福清沙浦初中 689.5 655 670.5 646.5 627.5 622
福清市海瑶初中 689.5 655 677 654 627.5 640
福清市东汉初中 689.5 659 682 649 631.5 628
福清梧瑞初中 689.5 655 670.5 650 627.5 633.5
上京融侨中学福清 689.5 655 685.5 637 641 612.5
福清市梧岗初中 689.5 655 687.5 657.5 627.5 631.5
江阴中学福清市 689.5 655 670.5 657 627.5 631.5
福清市高厝初中 689.5 655 670.5 642.5 627.5 627
福清良镇中学 689.5 665.5 675.5 637 650 637.5
福清一都初中 705 660.5 670.5 637 627.5 612.5
福清民乐中学 695 655 670.5 637 627.5 625.5
福清六一中学 689.5 655 670.5 655 630.5 635.5
瑟江初中在福清市 689.5 666 670.5 649.5 627.5 628
福清嘉儒中学 689.5 655 688 637 627.5 612.5
福清华南初中 689.5 659 685 661 638.5 629
福清市侨心初中 689.5 655 670.5 637 635 621
福清西亭中学 718.5 659 687.5 667.5 633 612.5
福清元樵中学 689.5 655 670.5 644.5 632 620
福清市柏仙初中 689.5 663 670.5 648.5 646 623
北京师范大学附属福清学校 707.5 679.5 698.5 664 648.5 638
福清市高岭初中 689.5 655 670.5 658.5 646 612.5
姚世雄中学福清 689.5 655 670.5 637 627.5 626
福清红博学校 689.5 665.5 682 652.5 641 619.5
福清市天恩学校 689.5 655 670.5 637 648.5 646
福清龙东中学 689.5 655 692.5 660.5 627.5 617
福清锦江中学 692.5 655 682 655.5 627.5 630.5
福清康辉中学 689.5 655 670.5 637 634 627
福清市林厝初中 690.5 655 686 663.5 648 639
福清高山育才中学 707 655 677.5 656 642 626
福清元载中学 689.5 655 670.5 637 627.5 637
福清市祖钦中学 689.5 655 685.5 664.5 657.5 636
福清新楼初中 689.5 672 676.5 637 647 621.5
福清滨江中学 709.5 681 694.5 650 654.5 637
福清文光中学 723 682.5 702 637 641.5 612.5
福清三华学校 689.5 681.5 690 660.5 659.5 638.5
福清玉融初中 720.5 687 702.5 664.5 644.5 637.5
福清融城中学 707.5 673.5 675 637 657.5 633.5
福清市城兴初中 689.5 655 670.5 655 627.5 629
福清龙西中学 689.5 655 670.5 660 627.5 612.5
福清玉南初中 689.5 661 692 647.5 644 635
福清元洪高中 693 681 691 637 641 640
福清西山学校 689.5 655 670.5 637 627.5 612.5
福州书生实验学校 689.5 655 670.5 637 627.5 612.5

注意事项:

还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【在线咨询】

(6)
佚名
上一篇:2022年福州市中考第一投档线公布
下一篇:2022年青岛十九中考录取分数线(青岛十九中考)

相关推荐