广州中考2022年各批次录取分数

  广州中考2022年各批次录取分数

  2022年广州市高中招生第一批录取工作于7月12日进行,现将录取分数公布如下:

  一、普通高中特长生

  具有体育艺术专业学生资格的考生,初中学业水平考试成绩达到招生学校专业学生录取最低控制分数线(详见《二》)〇22年广州市高中招生指南)即可正式录取。

  二、普通高中自主招生

  三、普通高中外语、艺术

  四、普通高中港澳子弟班

  五、完成招生计划的中等职业三二分段专业

  注:未完成招生计划的中等职业学校三、二级专业和省级以上重点特色专业的最低分为465分(即中等职业学校三、二级专业和省级以上重点特色专业的最低控制分)。

  第二批招生学校

  2022年广州市高中招生分数(第二批招生学校).pdf

  第三批招生学校

  2022年7月14日,广州市高中招生第三批招生工作进行,录取分数公布如下:

  一、公立普通高中

  

  二、民办普通高中、中外合作办学项目

  

第四批招生学校

  2022年7月15日,广州市高中招生第四批普通高中招生工作进行,现将录取分数公布如下:

  一、 公立普通高中

序号 学校名称 学校性质 招生 户籍生 非户籍生
范围 最低分数 同分序号的最低分数 最后一个考生志愿序号 最后一名考生的分数 最后一名考生的分数与序号相同 最低分数 同分序号的最低分数 最后一个考生志愿序号 最后一个考生的分数 最后一名考生的分数与序列号相同
1 广州西关培英中学 公办 老三区 630 387 2 648 248 667 274 1 667 274
2 广州市第十三中 公办 老三区 660 282 1 660 282 667 276 1 667 276
3 广州市第66中学 公办 白云区 573 8 1 573 8 648 28 1 648 28
4 广州白云艺术中学 公办 白云区 550 117 2 565 217 630 56 1 630 56
5 广州白云区广东第二师范学院实验中学 公办 白云区 577 216 1 577 216 644 249 1 644 249
6 广州石化中学 公办 黄埔区 590 263 3 605 138 630 254 2 645 132
7 广州开发区外国语学校 公办 黄埔区 617 191 1 617 191 643 212 1 643 212
8 石齐中学广州番禺区石齐中学 公办 番禺区 583 251 1 583 251 646 278 1 646 278
9 石北中学广州番禺区石北中学 公办 番禺区 550 237 2 550 149 649 362 1 649 362
10 广州番禺区石楼中学 公办 番禺区 545 284 5 547 46 635 312 1 635 312
11 广州番禺区南村中学 公办 番禺区 551 113 1 551 113 650 427 1 650 427
12 广州市花都区第一中学 公办 花都区 567 168 1 567 168 656 41 1 656 41
13 广州市花都区第二中学 公办 花都区 548 249 1 548 249 631 252 1 631 252
14 广州南沙鱼窝头中学 公办 南沙区 545 271 1 545 271 624 60 1 624 60
15 广州南沙大岗中学 公办 南沙区 545 219 1 545 219 616 160 1 616 160
16 广州南沙麒麟中学 公办 南沙区 545 276 1 545 276 617 134 1 617 134
17 广州黄浦区知识城中学 公办 黄埔区 590 279 2 610 355 646 227 1 646 227
18 广州市增城区派潭中学 公办 增城区 545 233 1 545 233 557 176 1 557 176
19 广州市增城区中新中学 公办 增城区 545 106 2 548 145 556 150 1 556 150
20 广州市增城区仙村中学 公办 增城区 545 289 1 545 289 583 203 1 583 203
21 永和中学广州增城区永和中学 公办 增城区 545 256 1 545 256 564 116 1 564 116
22 广州从化区第二中学 公办 从化区 545 275 1 545 275 581 185 1 581 185
23 广州从化区第三中学 公办 从化区 546 272 1 546 272 553 13 2 564 228
24 广州从化区第四中学 公办 从化区 547 255 1 547 255 550 173 3 558 27

  说明:

  1.表中“户籍生”是指我市户籍考生,政策性照顾学生与户籍学生报考和录取资格相同;“非户籍生”是指符合公立普通高中报考条件的随迁子女。

  2.“同分序号的最低分数”是指同分最终排名序号,指向学校考生最低分数。

  3.“最后一个考生志愿序号”是指向学校备案最后一名考生的志愿序号。

  4.“最后一名考生的分数与序列号相同”是指向学校备案最后一名考生成绩的同分序号。

  二、民办普通高中

序号 学校名称 学校性质 招生范围 最低分数 同分序号的最低分数 最后一个考生志愿序号 最后一个考生的分数 最后一名考生的分数与序列号相同
1 广州是明学校 民办 全市 633 393 1 633 393
2 广州海珠中学 民办 全市 590 278 2 624 117
3 广州市培才高中 民办 全市 595 74 1 595 74
4 广州思源学校 民办 全市 550 240 2 589 166
5 广州思源学校(公费班) 民办 全市 647 13 1 647 13
6 广州亚加达外国语高中 民办 全市 545 222 6 546 200
7 广州番禺区祈福英语实验学校(国内班) 民办 全市 590 127 3 613 58

注意事项:

还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【在线咨询】

(6)
佚名
上一篇:2022年广州民办普通高中第三批录取分数线
下一篇:广州中考2022第四批录取分数线

相关推荐