2022年成都高中入学考试的分数线是多少?学校的年度招生分数线将发生变化,这与许多因素有关。然而,通过了解学校的录取分数线,学生可以更进一步地了解学校。然后根据自己的成绩选择相应的学校。如果您选择的学校尚未公布最新的录取分数线,您可以参考往年当地普通高中的录取分数线。
成都中考成绩线
区域 | 分数线 | 2022 | 2021 |
5+2区 | 省重线 | 554 | 556 |
普高线 | 505 | 521 | |
职普融通线 | 485 | / | |
简阳市 | 普高线 | 403 | 403 |
龙泉驿 | 普高线 | 第二批:521第三批:500 | 第二批:504第三批:489 |
职普融通线 | 460 | 449(中职) | |
邛崃市 | 邛崃一中 | 500 | 514 |
普高线 | 413 | 451 | |
双流区 | 省重线 | 529 | 532 |
普高线 | 503 | 513 | |
职普融通线 | 483 | / | |
新津区 | 省重线 | 545 | / |
普高线 | 460 | 450 | |
新都区 | 省重线 | 530 | / |
普高线 | 468 | / | |
温江区 | 省重线 | 540 | 532 |
普高线 | 467 | 467 | |
职普融通线 | 447 | / | |
郫都区 | 省重线 | 530 | 528 |
普高线 | 469 | 477 | |
职普融通线 | 448 | / |
注意事项:
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【在线咨询】