遵义市普通高中2022年招生计划
县区市 | 学校名称 | 招生计划 | 其 中 | 备注 | |||
自主招生计划 | 配额生 | 辖外招生计划 | 辖区内招生计划 | ||||
四城区 | 遵义四中 | 1050 | 55 | 630 | 100 | 265 | 一类示范 |
遵义南白中学 | 1350 | 70 | 810 | 100 | 370 | 一类示范 | |
遵义航天高中 | 1000 | 50 | 600 | 100 | 250 | 一类示范 | |
遵义市一中 | 1000 | 50 | 600 | 80 | 270 | 二类示范 | |
遵义市第五中学 | 1000 | 50 | 600 | 350 | 二类示范 | ||
遵义市二十一中学 | 900 | 30 | 540 | 330 | 二类示范 | ||
遵义市二十二中 | 900 | 35 | 540 | 325 | 二类示范 | ||
遵义市第二中学 | 1000 | 50 | 600 | 350 | 三类示范 | ||
遵义市第十四中 | 750 | 450 | 300 | 三类示范 | |||
遵义市第十五中 | 800 | 35 | 480 | 285 | 三类示范 | ||
遵义师范学院附属实验学校 | 200 | 50 | 150 | ||||
遵义第三中学 | 650 | 650 | |||||
遵义市第十三中 | 680 | 20 | 660 | ||||
遵义市第十七中 | 400 | 20 | 380 | ||||
遵义市第十八中学 | 250 | 250 | |||||
遵义市第二十三中 | 350 | 350 | |||||
遵义市第54中学 | 350 | 350 | |||||
遵义市播州区鸭溪中学 | 300 | 300 | |||||
遵义市广州区团溪中学 | 300 | 300 | |||||
遵义市清华中学 | 300 | 8 | 292(面向全市) | 三类示范(民办) | |||
遵义私立建国中学 | 200 | 200 | 民办 | ||||
遵义市汇川区长水新航学校 | 300 | 300 | 民办 | ||||
遵义市汇川区私立凯瑞学校 | 210 | 210 | 民办 | ||||
遵义私立贵龙中学 | 450 | 450 | 民办 | ||||
遵义周林公学 | 240 | 240(面向全市) | 民办 | ||||
北京师范大学遵义附属学校 | 320 | 320(面向全市) | 民办 | ||||
遵义天立国际学校 | 320 | 320(面向全市) | 民办 | ||||
遵义市广州区南锋中学 | 200 | 200 | 民办 | ||||
遵义市广州区新南学校 | 200 | 200 | 民办 | ||||
遵义南白艺术高中 | 200 | 200 | 民办 | ||||
遵义市新浦新区天籁艺术学校 | 300 | 300 | 民办 | ||||
桐梓县 | 桐梓县第一中学 | 1050 | 40 | 630 | 380 | 二类示范 | |
桐梓县第二高中 | 1150 | 35 | 690 | 425 | 三类示范 | ||
桐梓县盘龙高中 | 1300 | 1300 | |||||
桐梓县私立荣兴中学 | 500 | 500 | 民办 | ||||
绥阳县 | 绥阳县绥阳中学 | 1100 | 55 | 660 | 385 | 二类示范 | |
绥阳县儒溪中学 | 620 | 620 | |||||
绥阳县私立风华高中 | 230 | 230 | 民办 | ||||
绥阳县私立育才中学 | 200 | 200 | 民办 | ||||
绥阳县诗乡中学 | 450 | 80 | 370 | 民办 | |||
绥阳县第二高中 | 250 | 250 | 民办 | ||||
正安县 | 正安县一中 | 1100 | 55 | 660 | 385 | 二类示范 | |
正安县二中 | 900 | 45 | 540 | 315 | 三类示范 | ||
正安县第八中学 | 600 | 23 | 577 | ||||
正安县私立建国中学 | 550 | 550 | 民办 | ||||
正安县彪马学校 | 300 | 300 | 民办 | ||||
道真县 | 道真中学 | 1000 | 50 | 600 | 350 | 二类示范 | |
道真自治县民族高中 | 500 | 500 | |||||
金星中学,道真自治县 | 700 | 700 | 民办 | ||||
湄潭县 | 湄潭县求是高中 | 1350 | 67 | 810 | 473 | 二类示范 | |
湄潭县湄江高中 | 1200 | 60 | 720 | 420 | 三类示范 | ||
湄潭县私立乐乐中学 | 350 | 350 | 民办 | ||||
凤冈县 | 凤冈县一中 | 950 | 48 | 570 | 332 | 二类示范 | |
凤冈县二中 | 900 | 45 | 540 | 315 | 三类示范 | ||
凤冈县三中 | 200 | 200 | |||||
凤冈县乐乐中学 | 300 | 300 | 民办 | ||||
凤冈县凤山民族中学 | 300 | 300 | 民办 | ||||
务川县 | 贵州省务川中学 | 1200 | 60 | 720 | 420 | 二类示范 | |
武川县民族高级中学 | 950 | 25 | 570 | 355 | 三类示范 | ||
武川县第二高中 | 300 | 300 | |||||
私立汇佳中学,务川县 | 350 | 350 | 民办 | ||||
余庆县 | 余庆中学 | 1000 | 40 | 600 | 360 | 二类示范 | |
余庆县td> | 1100 | 1100 | |||||
仁怀市 | 仁怀市一中 | 1050 | 52 | 630 | 368 | 二类示范 | |
仁怀第五中学 | 800 | 40 | 480 | 280 | 三类示范 | ||
仁怀市六中 | 800 | 40 | 760 | ||||
仁怀市第四中 | 800 | 800 | |||||
仁怀市周林高中 | 260 | 260(面向全市) | 民办 | ||||
仁怀市私立文化学校 | 200 | 200 | 民办 | ||||
仁怀市育英实验学校 | 200 | 200 | 民办 | ||||
习水县 | 习水县一中 | 1400 | 74 | 840 | 486 | 二类示范 | |
习水县第五中学 | 1200 | 70 | 720 | 410 | 二类示范 | ||
注意事项:
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【在线咨询】