2022年广州民办普通高中第四批录取分数线
序号 | 学校名称 | 学校性质 | 招生范围 | 最低分数 | 同分序号的最低分数 | 最后一个考生志愿序号 | 最后一个考生的分数 | 最后一名考生的分数与序列号相同 |
1 | 广州是明学校 | 民办 | 全市 | 633 | 393 | 1 | 633 | 393 |
2 | 广州海珠中学 | 民办 | 全市 | 590 | 278 | 2 | 624 | 117 |
3 | 广州市培才高中 | 民办 | 全市 | 595 | 74 | 1 | 595 | 74 |
4 | 广州思源学校 | 民办 | 全市 | 550 | 240 | 2 | 589 | 166 |
5 | 广州思源学校(公费班) | 民办 | 全市 | 647 | 13 | 1 | 647 | 13 |
6 | 广州亚加达外国语高中 | 民办 | 全市 | 545 | 222 | 6 | 546 | 200 |
7 | 广州番禺区祈福英语实验学校(国内班) | 民办 | 全市 | 590 | 127 | 3 | 613 | 58 |
8 | 广州番禺区祈福英语实验学校(港澳台班) | 民办 | 全市 | 545 | 211 | 5 | 545 | 211 |
9 | 广州番禺区祈福英语实验学校(中美加班) | 民办 | 全市 | 595 | 34 | 1 | 595 | 34 |
10 | 番禺附属中学(原华附番禺)广州南方学院 | 民办 | 全市 | 593 | 311 | 1 | 593 | 311 |
11 | 广州北培高中有限公司 | 民办 | 全市 | 550 | 211 | 3 | 579 | 220 |
12 | 广州香江中学(普通高考班) | 民办 | 全市 | 592 | 172 | 1 | 592 | 172 |
13 | 广州香江中学(AP课程班) | 民办 | 全市 | 545 | 112 | 5 | 545 | 112 |
14 | 广州黄光附属学校(原黄冈增城) | 民办 | 全市 | 697 | 63 | 1 | 697 | 63 |
15 | 广州理工实验学校(原增城广外) | 民办 | 全市 | 638 | 239 | 1 | 638 | 239 |
16 | 广州华商外语实验高中有限公司 | 民办 | 全市 | 561 | 153 | 1 | 561 | 153 |
注意事项:
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【在线咨询】